CL-4968H

VENTILSDOR DE AC

38615-6A0-999|38616-6A0-A02|38611-5PF-N11|386156A0999|386166A0A02|386115PFN11|VENTILSDOR DE AC
38615-6A0-999|38616-6A0-A02|38611-5PF-N11|386156A0999|386166A0A02|386115PFN11|VENTILSDOR DE AC
38615-6A0-999|38616-6A0-A02|38611-5PF-N11|386156A0999|386166A0A02|386115PFN11|VENTILSDOR DE AC
38615-6A0-999|38616-6A0-A02|38611-5PF-N11|386156A0999|386166A0A02|386115PFN11|VENTILSDOR DE AC
38615-6A0-999|38616-6A0-A02|38611-5PF-N11|386156A0999|386166A0A02|386115PFN11|VENTILSDOR DE AC
38615-6A0-999|38616-6A0-A02|38611-5PF-N11|386156A0999|386166A0A02|386115PFN11|VENTILSDOR DE AC
Especificaciones del producto
Paquete1/0.9'/1.8/2.4
ObservaciónACCORD 1.5T 2.0L
Números de OEM S 38615-6A0-999
M 38616-6A0-A02
F 38611-5PF-N11
Descripción del Producto
Chin Lang Autoparts: Más de 40 Años de Excelencia en Sistemas Avanzados de Enfriamiento y Limpiaparabrisas
Experiencia en bobinado de motores y tecnología avanzada para la ventilación
Soluciones innovadoras para satisfacer las demandas del mercado.
La retroalimentación del cliente impulsa la mejora continua.
Sellado con pistola de calor para un embalaje seguro y sin daños.
Conéctese con nosotros para soluciones confiables e innovadoras en la industria de piezas de automóviles.
Modelos de coches
Hacer Modelo Año
HONDA ACCORD 2018-2022
ACURA TLX 2021-2022

Este sitio utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación. asumiremos que está bien para continuar. Si desea leer más sobre esto, haga clic en DESCARGO DE RESPONSABILIDAD, gracias.

Aceptar